2026-2027 U15 Tryouts
U15 Comp Tryout schedule
| U15 | ||||
| DATES | TIME | GROUP | SESSION # | LOCATION |
| Saturday Sept 19 | 3pm - 4pm | TRYOUT U13 / U15 GOALIES SESSION | Civic | |
| Sunday Sept 20 | 3pm - 4pm | TRYOUT U15 DEFENCE SESSION | Civic | |
| Sunday Sept 20 | 4pm - 5pm | TRYOUT U15 FORWARD SESSION | Civic | |
| Sunday Sept 20 | 5pm - 6pm | TRYOUT U15 FORWARD SESSION | Civic | |
| Monday Sept 21 | 8pm - 9pm | A5 - U15 A Group Inter Squad | No Contact | Forum |
| Tuesday Sept 22 | 8pm - 9pm | A6 - U15 B Group Inter Squad | No Contact | Forum |
| Friday Sept 25 | 8pm - 9pm | A7 - U15 Inter-Squad | Forum | |
| Saturday Sept 26 | 3pm - 4pm | A8 - U15 Inter-Squad | Civic | |
| Sunday Sept 27 | 4pm - 5pm | A9 - U15 Inter-Squad | Civic | |
| Monday Sept 28 | 8pm - 9pm | A10 - U15 Inter-Squad | Lions | |
| Tuesday Sept 29 | 8pm - 9pm | A11 - U15 Inter-Squad | Lions | |
| Wednesday Sept 30 | 8pm - 9pm | A12 - U15 Inter-Squad |
Lions |
|
Playoffs Standings
Pool A
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Hants | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Dartmouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Yarmouth | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Cole Harbour | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | South Shore | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | TASA Orange | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pool B
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Sackville | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | TASA Black | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Chebucto | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Western Valley | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Acadia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Hants | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2 | Dartmouth | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 3 | Bedford | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 4 | Cole Harbour | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 5 | Chebucto | 23 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 6 | TASA Black | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 7 | TASA Orange | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 8 | South Shore | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 9 | Sackville | 23 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 10 | Yarmouth | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 11 | Western Valley | 22 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 12 | Acadia | 24 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Modal title
Streaming Video
You are now leaving this website. To watch video streams, additional logins or access
to specific groups may be required.
Close