Association News
Chebucto August Summer Skills
Thanks to everyone who has signed up for Chebucto's Summer Skills! If you don't see your player's name and have signed up, please send our TD Paul Hunt an email to notify him and your player will be added you to the list. Can't wait to see everyone on the ice!!
POWER SKATING GROUPS
GROUP 1 |
GROUP 2 |
EWAN ANDERSON |
MATTEO BASSIL |
JAXON BAECHLER |
NICHOLAS BASSIL |
DECLAN BROWN |
OLIVER BOUDREAU |
OSCAR CLARKE |
OWEN BURBRIDGE |
BRAYAN COMEAU |
ERIC HAMM |
KRISTOPHER DAGENAIS |
JONAH KEEPING |
NICO DI CARLO |
MAX LAPHEN |
BEAU DUBREUIL |
MAXIN LAWEN |
MASON DUBREUIL |
JESSE LAZZAROTTO |
CARSON HENNEBERRY |
CALAN LITTLE |
ELI LANTHIER |
CALEB MACDONALD |
EASTON LARIVEE |
SAMUEL MCINTOSH |
MOLLY LAPHEN |
SAMMY METLEJ |
JACKSON MACKENZIE |
SIMON PELHAM |
KADE MESSERVEY |
ISAAC PINK |
WES MILES |
LARS STRUIJF |
BENJAMIN MITCHELL |
CARTER SUTCLIFFE |
LACHLAN NAHAS |
NASH WILLIAMS |
LINCOLN NAHAS |
|
CAMERON PERKINS |
|
HENRY SINCLAIR |
|
CHASE SMITH |
|
XAVIER SIVRET |
AUGUST 17 & 18 @ FORUM
GROUP |
TIME |
U7/U9 |
9am - 10am |
Power Skating Gr 1 |
10am - 11am |
Power Skating Gr 2 |
11am - 12pm |
Goalie Training |
12pm - 1pm |
Small Area Games |
1pm - 2pm |
Scoring Skills |
2pm - 3pm |
Defence Skills |
3pm - 4pm |
AUGUST 24 @ FORUM
GROUP |
TIME |
U7/U9 |
9:30am - 10:30am |
Power Skating Gr 1 |
10:30am - 11:30pm |
Power Skating Gr 2 |
11:30am - 12:30pm |
Goalie Training |
12:30pm - 1:30pm |
Small Area Games |
1:30pm - 2:30pm |
Scoring Skills |
2:30pm - 3:30pm |
Defence Skills |
3:30pm - 4:30pm |
AUGUST 25 @ FORUM
GROUP |
TIME |
U7/U9 |
8:30am - 9:30am |
Power Skating Gr 1 |
9:30am - 10:30am |
Power Skating Gr 2 |
10:30am - 11:30am |
Goalie Training |
11:30am - 12:30pm |
Small Area Games |
12:30pm - 1:30pm |
Scoring Skills |
1:30pm - 2:30pm |
Defence Skills |
2:30pm - 3:30pm |
AUGUST 27 @ CIVIC
GROUP |
TIME |
U7/U9 |
5pm - 6pm |
Scoring Skills |
6pm - 7pm |
Defence Skills |
7pm - 8pm |
Aug 1, 2024
BEACH Tournament Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | Chebucto White | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Eastern Shore | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Chebucto Green | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bedford Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bedford Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cole Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | East Hants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Halifax Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Halifax Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sackville Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provincial Qualifying Standings
Pool A
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | Bedford Gold | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Sackville Orange | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | TASA Black | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Chebucto White | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Bedford Blue | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Halifax Black | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pool B
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2 | Sackville Black | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Eastern Shore | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Halifax Red | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Dartmouth | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Chebucto Green | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | TASA Orange | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | East Hants | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 |
2 | Bedford White | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 43 |
3 | Bedford Gold | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 39 |
4 | Sackville Orange | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 37 |
5 | Eastern Shore | 28 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 36 |
6 | Dartmouth | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 |
7 | Halifax Black | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 30 |
8 | TASA Orange | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 28 |
9 | Chebucto Green | 28 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 25 |
10 | Bedford Blue | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 25 |
11 | Halifax Red | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24 |
12 | TASA Black | 28 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 |
13 | Chebucto White | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14 |
14 | Sackville Black | 28 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 |
15 | East Hants | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Modal title